Sonnenschein陽光電池A500系列為許多應用提供高容量,並已在全球許多安裝中成功使用了30多年。 A500電池採用行業領先的幹式充電科技,有多種型號可供選擇,可滿足各種電源需求,通常用於太陽能系統、UPS系統(不斷電供應系統系統)、電信基站以及其他需要可靠電力儲備的應用中。
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C20(Ah,25℃,1.75V) | 电池尺寸 | ||
长(L)/mm | 宽(b/W)/mm | 总高(H)/mm | |||
阳光A512/200A | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 |
阳光A512/140A | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 |
阳光A512/120A | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 |
阳光A512/115A | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 |
阳光A512/85A* | 12 | 85 | 330 | 171 | 236 |
阳光A512/65G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 |
阳光A512/65A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 |
阳光A512/60G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 |
阳光A512/60A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 |
阳光A512/55A | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 |
阳光A512/40G6* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 |
阳光A512/40A* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 |
阳光A512/30G6* | 12 | 30 | 197 | 132 | 180 |
阳光A512/25G5* | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 |
阳光A512/16G5* | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 |
阳光A506/10S* | 6 | 10 | 152 | 51 | 98 |
阳光A502/10S | 2 | 10 | 53 | 51 | 98 |
阳光A512/10S* | 12 | 10 | 152 | 98 | 98 |
阳光A512/6.5S | 12 | 6.5 | 152 | 66 | 98 |
阳光A506/6.5S | 6 | 6.5 | 152 | 35 | 98 |
阳光A506/4.2S | 6 | 4.2 | 52 | 62 | 102 |
阳光A512/3.5S* | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 |
阳光A508/3.5S | 8 | 3.5 | 179 | 34 | 64 |
阳光A506/3.5S | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 64 |
阳光A504/3.5S | 4 | 3.5 | 91 | 35 | 64 |
阳光A512/2S* | 12 | 2 | 179 | 34 | 64 |
阳光A512/1.2S* | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 |
阳光A506/1.2S | 6 | 1.2 | 97 | 26 | 56 |
0Sonnenschein A500系列為許多應用提供高容量,並已在全球許多安裝中成功使用了30多年。
A500電池採用行業領先的幹式充電科技,有多種型號可供選擇,可滿足各種電源需求,通常用於太陽能系統、UPS系統(不斷電供應系統系統)、電信基站以及其他需要可靠電力儲備的應用中。
以下是該系列電池的一些技術特點和認證資訊:
技術特點:
-額定容量範圍從1.2Ah至200Ah,C20放電率。
-具有出色的能量存儲能力和高可靠性。
-採用高品質的鉛鈣合金網格板結構,專為提高能量密度而設計。
-內部氣體重組科技使氣體排放極低。
-表現出優越的迴圈效能。
-在20°C條件下,由於極低的自放電率,可在長達2年的時間內不進行充電而保持貨架壽命。
標準和認證:
-符合EUROBAT 2015分類標準:10-12年壽命-長壽命。
-根據IEC 60896-21/22標準設計。
-可以通過鐵路、公路、海上和空運(符合IATA、DGR、第A67款規定)無限制地運輸操作塊。
-在歐洲ISO 9001認證的生產設施中生產。
-獲得UL(美國保險商實驗室)、VdS、DNV GL(德國船級社)、DIN-GOST TÜV(俄羅斯)的認可
Contact: 渠經理
Phone: 13775032303
Tel: 13775032303
Email: shijimoshi@foxmail.com
Add: 江蘇南京市江北新區大廠街道丁家山路2號